
| Grenzwert | Folgen bei Überschreitung |
|---|---|
| ab 0,5 ‰ Blutalkohol (BAK) | Bußgeld mind. 500 €, 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte (§ 24a StVG) |
| ab 0,3 ‰ mit Ausfallerscheinungen | mit Ausfallerscheinungen: Straftat (§ 316 StGB) |
| ab 1,1 ‰ (absolute Fahruntüchtigkeit) | Straftat, Führerscheinentzug (§ 69 StGB) |
| ab 1,6 ‰ (absolute Fahruntüchtigkeit) | erhöhte Strafe |
| Grenzwert | Folgen bei Überschreitung |
|---|---|
| 3,5 ng/ml THC im Blutserum (aktiver Wert) | Bußgeld, 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte (§ 24a StVG) |
| Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit | Beeinträchtigung: Straftat (§ 316 StGB), Führerscheinentzug |
| Grenzwert | Folgen bei Überschreitung |
|---|---|
| Nachweis im Blut | Bußgeld, 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte (§ 24a StVG) Fahruntüchtigkeit: Straftat (§ 316 StGB), Führerscheinentzug |
| Grenzwert | Folgen bei Überschreitung |
|---|---|
| Nachweis im Blut | Bußgeld, 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte (§ 24a StVG) Fahruntüchtigkeit: Straftat (§ 316 StGB), Führerscheinentzug |
| Grenzwert | Folgen bei Überschreitung |
|---|---|
| Nachweis im Blut | Bußgeld, 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte (§ 24a StVG) Fahruntüchtigkeit: Straftat (§ 316 StGB), Führerscheinentzug |
| Grenzwert | Folgen bei Überschreitung |
|---|---|
| Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit | Straftat (§ 316 StGB): Geldstrafe, Führerscheinentzug, ggf. MPU. |
